我國是太陽能技術領先的大國,同時也是世界上太陽能發電儲能系統出口的國家。在非洲很多地方,經濟發展比較緩慢,很多地區處于無電狀態,在這些地區,安裝太陽能發電儲能系統無疑是一個很好的解決方法。太陽能發電儲能系統的價格是根據整套系統的規格來定的,比如說同樣是3kw的離網發電發電系統,有48V3KW規格的和24V3KW規格的在成本上有著非常明顯的區別,下面我們來看看太陽能發電儲能系統出口用多少錢一個。
離網項目名稱: | 民用離網太陽能系統 | 離網項目名稱: | 離網光伏發電系統 |
品牌名稱: | 保定星馳新能源 | 品牌名稱: | 星馳新能源 |
離網系統規格: | 48V8KW | 離網系統規格: | 96V10KW |
離網系統電壓: | DC48V | 離網系統電壓: | DC96V |
輸出端口電壓: | AC220V | 輸出端口電壓: | AC220V |
電站裝機容量: | 8kw | 電站裝機容量: | 10KW |
蓄電池類型: | 太陽能專用蓄電池 | 蓄電池類型: | 太陽能專用鋰電池 |
蓄電池電壓: | DC12V | 蓄電池電壓: | DC12V |
蓄電池容量: | 200AH(安) | 蓄電池容量: | 200AH |
蓄電池個數: | 8組 | 蓄電池個數: | 16組 |
蓄電池優勢: | 使用壽命長 | 蓄電池優勢: | 放電深度深 |
光伏板電壓: | DC30V | 光伏板電壓: | DC30伏 |
光伏板功率: | 280W | 光伏板功率: | 200W |
光伏板壽命: | 20年以上 | 光伏板壽命: | 25年以上 |
光伏組件個數: | 12片 | 光伏組件個數: | 30個 |
電池板類型: | 單晶硅光伏板 | 電池板類型: | 多晶硅電池板 |
組件防護等級: | IP65 | 組件防護等級: | IP65 |
電池板轉換率: | 19% | 電池板轉換率: | 17.50% |
逆控一體機: | 8千瓦 | 逆控一體機: | 2千瓦 |
系統儲電量: | 19.2度電 | 系統儲電量: | 38.4kwh |
離網系統貨號: | XCXNY-1276 | 離網系統貨號: | XCXNY-1277 |
整套系統價格: | 27000元-32000元 | 整套系統價格: | 62000元-70000元 |
生產產地: | 河北保定 | 生產產地: | 保定 |
備注: | 報價不含稅 | 備注: | 報價不含運費 |
以上就是小編整理的太陽能發電儲能系統全部參考內容了,希望文章內容對您有所幫助,如果您需要了解更為具體的太陽能發電儲能系統的設計以及價格方面的問題,歡迎和我們星馳新能源聯系。
相關推薦:太陽能發電儲能系統責任編輯: 瀏覽次
上一篇:廠房太陽能發電儲能設備價格多少錢
下一篇:5kw離網光伏發電系統配置價格表